型 号:LB-S系列DVR
视频支持16路实时CIF画质编码,实时音视频同步,2路同步回放
最新的USB2.0接口技术,进一步稳定和完善USB鼠标功能,实现USB快速备份、USB 升级等操作
高性能DSP,实现标准的H.264压缩算法,图像更精细、码流更小、网传更流畅
标准网络协议和标准压缩算法的应用,在各种平台上轻松实现互连互通
采用SATA硬盘接口、支持多块大容量硬盘的应用,支持SATA刻录备份
音视频同步机型中性价比较高
| 型号 |
DH-DVRXX04LB-S |
| 国内可订货型号 | DH-DVR0404LB-S DH-DVR0804LB-S DH-DVR1204LB-S DH-DVR1604LB-S DH-DVR0804LB-S/H DH-DVR1604LB-S/H |
| 视频压缩标准 | H.264限定码流、H.264可变码流 |
| 实时监视图像分辨率 | PAL:704*576 NTSC:704*480 |
| 回放分辨率 | CIF |
| 视频输入路数 | 4/8/12/16 |
| 视频输入接口 | BNC |
| 视频输出 | 2路BNC(4路设备BNC输出只有一个),1路VGA输出 |
| 矩阵环通输出 | DH-DVR0804LB-S/H、DH-DVR1604LB-S/H 型号支持 |
| 录像速度 | 每4路100fps |
| 画面显示 | 1/4/8/9/16画面显示 |
| 图像控制 | 6档可调 |
| 移动侦测 | 每画面可设置396 (22×18)个检测区域;可设置多级灵敏度 |
| 码流类型 | 视频流/复合流 |
| 压缩输出码率 | 32K--2M可调,也可自定义 |
| 音频输入路数 | 4/8/12/16路RCA音频输入(4路设备音频接口为BNC接口) |
| 音频输入接口 | RCA |
| 音频输出 | 1路RCA(4路设备音频接口为BNC接口) |
| 音频压缩标准 | G.711 |
| 音频压缩码率 | 16kbps |
| 语音对讲输入 | 1路RCA语音对讲 |
| 双路回放 | 支持 |
| 通讯接口 | 1个 10M/100M自适应以太网口,1个RS485,1个RS232 |
| 硬盘接口 | 8个SATA接口(4路设备支持4个硬盘) |
| USB接口 | 2个USB2.0接口 |
| VGA接口 | 1个,分辨率1024×768 |
| 报警输入 | 16路报警输入(低电平有效),注:4路机带4路报警输入 |
| 报警输出 | 6路继电器输出,注:4路机带3路报警输出 |
| 电源 | 220V+10% 50Hz+2% / 110V 60Hz |
| 功耗(不含硬盘) | 25-40W |
| 工作温度 | 0℃-+55℃ |
| 工作湿度 | 10%-90% |
| 机箱 | 2U标准工业机箱 |
| 尺寸(mm) | 440(宽)x460(深)x89(高)mm |
| 重量(不含硬盘) | 6.5-7.5kg(不含硬盘) |

手机浏览 公众号 微信客服
关联:智慧停车24小时服务热线,智慧停车云管理平台客户电话,智慧停车人工热线电话,智慧停车人工服务热线,智慧停车车主电话,智慧停车投诉电话,智慧停车联系电话,智慧停车服务中心,智慧停车客服电话,智慧停车官网电话,智慧停车缴费app,识别车牌号码系统,车牌通过车牌识别系统,智慧停车缴费,停车场管理系统
文峻智慧停车云平台链接: 1、中国智慧云停车管理系统 2、商户管理系统 3、智慧停车平台 4、AI智慧云停车 5、零碳智慧空间云 6、城市停车
设为首页 | 收藏本站 | 联系我们 | 网站地图 | 英文| 文峻 广州文峻计算机科技有限公司 版权所有 2008-2025 ICP备案号:粤ICP备11054104号
电话/微信:138 2505 6482 总机:020-87004582-838 传真:020-87004582-812 电子邮件:704912699@qq.com 版本:2.25.8.5